ProdukteWerkstoffeFertigungHistorie
Spiraldichtungen
Kammprofildichtungen
RTJ-Dichtungen
Trennkammerdichtungen
Schweißringdichtungen
PTFE-Dichtungen
Flachdichtungen
Gummi-Stahl-Dichtungen
KNS-Dichtungen
Massiv- & Fülldichtungen
GFK-Rohrleitung
Schrauben / Bolzen
Weiteres Lieferprogramm
Flach-Dichtungen

Flach-Dichtungen sind in allen Qualitäten gemäß unserer Werkstoffübersicht lieferbar.Gestanzt, formgefertigt, wasserstrahlgeschnitten, handgefertigt, lasergeschnitten.Weitere Qualitäten auf Anfrage.Sämtliche Dichtungen sind auch mit VA-Innenbördel (1.4571) lieferbar

 


Flansche nach DIN 2690 mit ebener Dichtfläche PN 1 bis PN 40
Maße in mm
DN d1
1+2,5 6 10 16 25 40
d2
4** 6 - - - - 30 -
6** 10
Nach
PN 6
best.
28 Nach
PN 40
best.
Nach
PN 40
best.
Nach
PN 40
best.
38
8** 14 33 43
10 18 38 45
15 22 43 50
20 28 53 60
25 35 63 70
32 43 75 82
40 49 85 92
50 61 95 107
65 77 115 127
80 90 132 142
100 115 152 Nach
PN 16
best.
162 168
125 141 182 192 195
150 169 207 218 225
(175) 195 237 248 255 267
200 220 262 273 285 292
250 274 318 328 330 342 353
300 325 373 378 385 402 418
350 368 423 438 445 458 475
400 420 473 490 497 515 547
(450)*** 470 528 540 557 565 572
500 520 578 595 618 625 628
600 620 680 695 735 730 745
700 720 785 810 805 830 850
800 820 890 915 910 940 970
900 920 990 1015 1010 1040 1080
1000 1020 1090 1120 1125 1150 1190
1200 1220 1290 1305 1340 1340 1360 1395
1400 1420 1490 1520 1545 1540 1575 1615
 

Nennweiten bis 4000 auf Anfrage. Eingeklammerte Nennweiten möglichst vermeiden.
*) Andere Dicken können bei Bestellung vereinbart werden
**) Nur für Flanschen der Kältetechnik
***) Nur für Schiffbau und chemischen Apparatebau.


Flansche nach DIN 2691 mit Feder & Nut PN 10 bis PN 160
Nennweite
DN
Maße in mm
d1

d2
4/6** 20 30
8** 22 32
10 24 34
15 29 39
20 36 50
25 43 57
32 51 65
40 61 75
50 73 87
65 95 109
80 106 120
100 129 149
125 155 175
150 183 203
(175) 213 233
200 239 259
250 292 312
300 343 363
350 395 421
400 447 473
500 549 575
600 649 675
700 751 777
800 856 882
900 961 987
1000 1061 1091
 
Flansche nach DIN 2692 mit Rücksprung PN 10 bis PN 100
Nennweite
DN
Maße in mm
d1

d2
10 18 34
15 22 39
20 28 50
25 35 57
32 43 65
40 49 75
50 61 87
65 77 109
80 90 120
100 115 149
125 141 175
150 169 203
(175) 195 233
200 220 259
250 274 312
300 325 363
350 368 421
400 420 473
500 520 575
600 620 675
700 720 777
800 820 882
900 920 967
1000 1020 1091
 
Eingeklammerte Nennweiten möglichst vermeiden.
*) Andere Dicken können bei Bestellung vereinbart werden
**) Nur für Flanschen der Kältetechnik
***) Nur für Schiffbau und chemischen Apparatebau.